
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 4
總金額 96102
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190610 | ||
| 提單號 | SLMNL900292 | ||
| 進(jìn)口商 | HUA SAN WAN FOODMART INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 637-639 STA ELENA ST., BINONDO . SAN NICOLAS,MANILA | ||
| 供應(yīng)商 | NGHIMEXCO.,LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 19059090000 | ||
| 商品描述 | PRAWN CHIPS譯 | ||
| 嘜頭 | 2X40 | ||
| 凈重 | 31050 | 毛重 | 33225 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 2100 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價 | 24840 | CIF總價 | 26801.44 |
| 保費 | 496.8 | 運(yùn)費 | 800 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 26801.44 | 總價(菲律賓比索) | 1387564 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.8632 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 170032 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 170032 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MESSINI 086B | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報關(guān)行名稱 | SUSAN DOLENDO DELA CRUZ | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
96102總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8421999300 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170801 | 8479600000 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170701 | 7303001102 | poland | - | - | ||
| 20170701 | 8424909700 | United Kingdom | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)